![]() |
|
Inventarliste fra et Svenskt skip i 1720 |
Inventarium
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vare | Mengde | Enhet | Forklaring |
RundaLodh |
|||
| Pundige ronda Loth | 886 | St. | kanonkuler |
| Pundige dito.. | St. | Det var fire linjer for kanonkuler av forskjellige størrelser | |
Skråå |
|||
| 4 Pundige Bleck skrå kapper | St. | ||
| Pundige dito. | Det var fire linjer for skråskudd av forskjellige størrelser | ||
| 24 Lødige | 23 | St. | Disse var slått sammen |
| 18 Dito | |||
Stång Skråå. |
|||
| Fint fyrkantigt Jern | St. | ||
| Groft Dito | St. | ||
Rulle Bly och Blylodh |
|||
| Musquette Lodh | 1500 | St. | |
| Side 3 | |||
| Pistole loodh | 500 | stykker | Pistolkuler av bly |
| Rånne kuhler | 4000 | stykker | Rånne eller Ränne kuler er mindre kuler for bruk i musketten,
enten i steden for passkulene eller sammen med kuler. Ref: kom. fra Bengt Nilsson, Linköping: "Rånne kuhlor" eller kanske "Ränne kuhlor" var mindre än de vanliga kulorna, de s.k. passkulorna. De kulor som hade tappen kvar kallades "halskulor". Från Karl XII:s tid finns uppgift om att dessa rännkulor hade en diameter av 1/2 lod på Samuel Örns måttstock = 11,15 mm. I boken "Arméns eldhandvapen förr och nu" hänvisar Alm till en uppgift från 1718 där det sägs att Dalregementet hade ett förråd av 23 600 passkulor, 4 090 halskulor och 18 896 rännkulor. |
| Styckebly lapper | 18 | stykker | Det er dette vi kaller blyeplatladdere eller platlodd og er en blyplate til å beskytte luntehullet på kanonene. Blyplaten ble surret fast på over fenghullet med tykt fett lag i kantene slik at kanonen var vanntett. |
| Rulle bly | 3 | lispund | Reserve bly til a støpe kuler, lage nye platlod eller Slag lappor |
| Slaglappor | Tilklipte blybiter for å ha som mellomlegg mellom kjevene i flintlåshanen og flinten. Disse kan også ha været laget av lær. | ||
| Flinte bly | bly i stykker for å kunne støpe kuler av.Krut | ||
Krut |
|||
| Stycke kruut | 15Centner | 50 skålpund | Kanonkrutt (grovkornet svartkrutt) |
| Musquette Dito | 2 Centner | 34 skålppund | Muskett krutt med kornstørrelse på 1- 1,6 mm |
| Pistole Dito | 16 | skålppund | Pistolkrutt Da pistolene var mer finkalibret, så trengte man et finere krutt til disse. Kornstørrelse på 0,5 til 1mm. |
| Lunta | 1 | lispund | Sakte brennende lunte i form av et hamp eller lintau som var nitrert. Dette ble gjort ved å bløte det i en løsning av salpeter og vann. Tauet gløder da med en sterk varme som er tilstrekkelig til å tenne fengkruttet på kanonene med. |
| Swafwel | 2 | (Ukjent) | Svovel, uvist hva de brukte dette til |
Handt Gewahr (Gevær = Håndvåpen) |
|||
| Flinte Musquetter | 30 | stykker | odugel: = odugelige Musketter med flitlås i kaliber 20mm alle er ubruklige |
| Flinte Pistohler | 54 | stykker | der af 8stk odugel: Flintlåspistoler |
| Enter Bijhler | 15 | stykker | af gamla modell. Økser med en lang pigg i stedet for den vanlige hammerformen. Entrebilene har også vanligvis jernskinner ned over skaftet, for å forsterke dette. |
| Wårjor | 19 | stykker | 3 gl. (gamle) modell udugelige. Korder med jernfester |
| Bajonetter | Ganske pussig at de ikke hadde bajonetter til muskettene. | ||
| Trummor | 1 | stykk | odugel: En tromme som ikke var brukbar. |
| Trumstockar | 2 | stykker | Trommestikker |
| Flintor slagna | 100 | stykker | Ferdig lagede /tilpassede flintestener til pistolene eller muskettene. |
| Musquette Läder Taskor | 18 | stykker | Futeraler av lær til flintlåsmuskettene. |
| Dito Bulldans | St. | "Buldan" definieras så här av SAOB: grof, tvåskaftad
väfnad af lin-, jute- l. hampgarn, hvilken användes till
säckar, segel m. m., äfvensom till enklare kläder,
i hvilket fall den brukar vara randig Ref: Bengt Nilsson, Linköping
|
|
| Side 4 | |||
| Pistohle Läder Taskor | 6 | St. | Pistolhylster av lær. Man kjenner jo godt til de taskene som rytterne brukte til pistolene, men hvordan så disse ut? |
| Dito Bulldans dito | St. | ||
| Läder Kruth Säcker | 1 | St. | |
| Bulldans dito | St. | ||
| Läder Ambar | 5 | St. | Kan også være "Umbar" . Vet ikke hva dette er |
Feurwerckz Versedlar |
|||
| Hand Granater | 130 | St. | |
| Feur Bollar | St. | Blekk i form av en bolle, hvor to, med spiler utgjør en brannkule | |
| Feur Piihler | St. | Piler til å skyte brannkulene med | |
| Geswinda Wåx Brandtrør | St. | Brannrør til granater og fyr/brannkuler. Vanligvis så var disse laget av treværk, men de fantes da også i voks. | |
Ladde Tygh. |
|||
| 4 Pundige Laddskyffell | 3 | St. | |
| Pundige dito. | St. | 2 ekstra linjerfor flere kalibere. | |
| Uootskrufwor | 1 | St. | Ant. menes det en eller anne form for utrekker for å få ut ladningen i et ladd våpen. |
| Krastere | 1 | St. | Håndskrevet mellom linjene |
| Musquette Kratzar | 1 | St. | |
| Uotskruf | 1 | St. | Ant. Kuletrekker for å få ut ladningen i et ladd våpen. Håndskrevet mellom linjene |
| Pistohle Dito | St. | ||
| 4 Pundige Stång Laddtygh | 11 | med Sätter och visker | |
| Pundige dito. | St. | ||
| Pundige Tång Laddtygh | St. | Spesiell tang for å håntere glødende kuler. | |
| Pundige dito. | St. | ||
| Side 5 | |||
| Pistohle Plunderskruff | 4 | St. | Håndskrevet mellom linjene Kuletrekker for å få ut ladningen i et ladd våpen |
| Musquette Dito | 15 | St. | Håndskrevet mellom linjene |
| Stycke Plunderskruff | 3 | St. | . I dette tilfelle for kanon, ant. samme som falkenters. lignende fra: (DALMAN 34 L34 K c. ( 1695). Ladd-tyg äro viskare, törsättare, plunder, skrufvar, remnålar kruthorn, laddskyflar. |
| Koppar Kruutmått | St. | ||
| Kruut *** Bläck mått | 6 | St. | (Bläck er strøket ut oh kuut er lagt til ) 3 (på) 2,1 (og ) 3 (på) 3,5 skålpund |
| Krut-Horn av Horn | 26 | St. | |
| Dito af Messing | St. | ||
|
4p Ladd Skyffells Kållfwar |
3 | St. | Ladeskuffe av kobberblikk festet til en klov. |
| Dito | 2 tilleggs calibre ikke lagt inn her | ||
| 4p Sätter Kållfwar | 7 | St. | Ansetterklover |
| Dito | St. | 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her | |
| Wiskard Kållfwar | 7 | St. | Viskerklover |
| Dito | St. | 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her | |
Kogers. |
|||
| 4 Pundige Trä Kogers | 26 | St. | Koger/ eske/ veske til å bære krutt ladningene fra magasinet/amunisjonslageret til kanonene. 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her |
Carduser. |
|||
| 4 Pundige Pappers Carduser | 700 | St. | ***** |
| Side 6 | |||
| Pundige dito | St. | ||
| Pundig Pergamentz carduser | St. | ||
| Pundige dito | St. | ||
| Pergamentzskinn | |||
| Cardus Papper | Ris 4 | Bøcker | |
| Patron Dito | 4 | Bøcker | |
| Kist Papper | Bøcker | ** Usikker på hva dette er | |
Archlie Verzedlar |
|||
| Bom Ollia | Stoep | Linolie Som måles i Svenske stop à 1,3 liter | |
| Såpa | Mark | ||
| Tallgh | Mark | Talg | |
| Kiøckenfett | Mark | ||
| Tiera | Tunnor | ||
| Kinnrååt af større Sorten | Faat | ||
| Dito af mindre sorten | |||
| Kriita | Mark | Kritt | |
| Bulldan | Allnar | ||
| Norrkiøpings Duk | |||
| Heltzinge Dito | |||
| Wallmar Dito | |||
| Søta Tråd | Mark | ||
| Lius | Lisp. Mark | Vokslys | |
| Side 7 | |||
| Fåhrskinn | 1 | St. | |
| Oxhuudar | 7 | St. | |
| Lanternor | St. | ||
| Vattn Lanternor | St. | ||
| Skått Lanternor | 6 | St. | |
| Hand Lanternor | 1 | St. | |
| Lanternor Horn | St. | ||
| Stucke Lådor | Utstyrskasser til kanonene. | ||
| 4 Pundige Stycke Lådor | 20 | St. | |
| Pundige dito | St. | 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her | |
| Pundige Släp Lådor | St. | ||
| Pundige Dito | St. | ||
| Rullor och Axlar | St. | ||
| 4 Pundige Rullor | 24 | St. | Ekstra Hjul/valser til rapertene |
| Pundige Dito | St. | 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her | |
| Pundige Axlar | St. | Ekstra akslinger til rapertene | |
| Pundige Dito | St. | 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her | |
| Side 8 | |||
Trä Redskap |
|||
| 4 Pundige Proppär | 14 | St. | |
| Pundige Dito | St. | 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her | |
| 4 Pundige Cardus Stäck | 13 | St. | Kardustolk/dolk |
| Pundige Dito | St. | 4 tilleggs calibre ikke lagt inn her | |
| Luntstockar | 23 | St. | |
| Stellhult | St. | Stilolt er den delen som stillkilen ligger på | |
| Riicht Kiilar | St. | Stillkiler | |
| Hand Spijkar | St. | Baksespaker for å flytte kanonen sideveis. | |
| Granats Kista | St. | ||
| Uthredning Dito | St. | ||
| Gervårs *? Dito | St. | ||
| Cardus Dito | 2 | St. | |
| Blyloch Dito | St. | ||
| Båth Dito | St. | ||
| 5 Tumbs enckle Tallieblåck | 24 | St. | |
| Tumbs dito | St. | 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her. | |
| Tumbs Dubbla Tallie blåck | St. | ||
| Tumbs dito | St. | 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her. | |
Tougwärcke. |
|||
| 4 Pundige Brekor | 14 | St. | Brog tau Et tykt tau til å ta opp rekylen av kanonen på dekk |
| Pundiga Dito | St. | 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her. | |
| Side 9 | |||
| 4 Pund tallior | 28 | St. | |
| Pund Dito | St. | 3 tilleggs calibre ikke lagt inn her. | |
| Brokstiartar | 28 | St. | |
| Krut Talljor | St. | ||
| Bäntzlar | 28 | St. | 3 sky*** |
| Styckelängor | St. | ||
| Tunne-Längor | St. | ||
| Stycke stråppor | St. | ||
| Kokers Linor | St. | ||
| Tunnelängor | St. | ||
| Ambar Linor | St. | ||
| Koker Liinor | St. | ||
| Hand Swablar | 4 | St. | |
| Spinna Godz | Skalp | . Lisp Mark | |
| Førladningz Godz | Skalp | . Lisp Mark | |
| Giord Fårladning | Skalp | . Lisp Mark | |
| Fårladningz Cassar | 14 | St. | |
Forrådz Tougwercke. |
|||
| 5- Tums Tråtz | Famnar | St. | |
| 7- Tums | 32 | ||
| 36: Garns Dito | 24. , 18 15 12 Liste med alle garn og line størrelsene | ||
| Side 10 | |||
| Sticklinor | |||
| Hysing | 3 | Bunt | |
| Märling | 3 | Bunt | |
| Segelgarn | Bunt | ||
| 24, 18,15,12,12 linor, 9,6 | Liste med alle garn og line størrelsene av opslagit Godz | ||
| Lårding | Lisp | Mark | |
| Skeppmans Garn | Rullor | ||
Pressonningar. |
|||
| Dick | Allnar | ||
| Side 11 | |||
Jern Redskap |
|||
| Koppar Spict | St. | ||
| Tenlickor | St. | ||
| Laskiser | 400 | St. | |
| Blyspik | 300 | St. | |
| 2 Tums Spik | St. | ||
| 3 Tums Dito | St. | ||
| 4 Tums Dito | 150 | St. | |
| 5,6,7,8 tums | St. | Liste med alle spiker størrelsene | |
| 6,3,2 Pund Tappskenor | St. | Tappdeksel for å feste kanonen til raperten. Listen med alle størrelsene, ikke tatt med her. | |
| 6,3,2 Pund Voxhorn | St. | Liste med alle størrelsene, ikke tatt med her. | |
| Tallie och Stiärtringar | St. | ||
| 4 Pund Luntzar | 20 | St. | Skal ant være luntkar, men skrevet med dobbel bokstaven "tz" som ligner "k" |
| 4 pund rulla Beslag | 26 | St. | |
| Rømnålor | 12 | St. | |
| Fenghuåls Nafware | St. | Fenghullsbor Dk/No Stykkbor | |
| Klohammare | 2 | St. | med Jernskafft |
| Huggiärn | 2 | St. | |
| Pol***stu** | 1 | St. | |
| Side 12 | |||
| Skiølper | 2 | St. | |
| Jagbåltar | St. | ||
| Märlprimmar | 2 | St. | |
| Fiihlar | St. | ||
| Spetzknop | St. | ||
| Breckhakar | St. | ||
| Talhehackar | 16 | St. | |
| Koføtter | 22 | St. | |
| Hackar | St. | ||
| Pictor | St. | ||
| Måkare | 1 | St. | |
| Jårn Skyflar | St. | ||
| Hugghror | St. | ||
| Band-knifwer | St. | ||
| Gångetårn | St. | ||
| Haspor | St. | ||
| Krampor | St. | ||
| Taskelås | St. | ||
| Stöpslefwar | St. | ||
| Hångelås | 3 | St. | |
| Koser | 16 | St. | |
| Sluttingar | St. | ||
| Nickegafflar | St. | Gafler til å montere små kanoner på skandekket eller i merset. | |
| Skydeskrape | 1 | St. | |
Vedlikeholdes av [Trond Johannessen] © om kopiering fra arkeliet.net